TOP ▲

수익률 현황

> 수익률 현황

종목명 매수일 매수금 매도일 매도금 상승률
우리기술투자 2024.02.28 8,620원 2024.03.05 11,000원 27.61%
에브리봇 2024.02.15 41,900원 2024.02.23 52,000원 24.11%
제주반도체 2024.02.01 26,600원 2024.02.15 34,000원 27.82%
삼기이브이 2024.01.12 3,180원 2024.01.12 3,510원 10.38%
컴퍼니케이 2024.01.03 6,930원 2024.01.11 10,000원 44.30%
에이직랜드 2023.12.22 49,500원 2023.12.27 62,900원 27.07%
스마트레이더시스템 2023.12.11 16,480원 2023.12.20 19,000원 15.29%
위더스제약 2023.12.06 12,100원 2023.12.07 13,400원 10.74%
보로노이 2023.11.10 38,800원 2023.11.30 44,000원 13.40%
보로노이 2023.11.10 38,800원 2023.12.22 48,500원 25.00%
  1. <
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5
  7. 6
  8. 7
  9. 8
  10. 9
  11. 10
  12. >