TOP ▲

수익률 현황

> 수익률 현황

종목명 매수일 매수금 매도일 매도금 상승률
피코그램 2023.02.03 6,550원 2023.02.13 8,300원 26.72%
피에스엠씨 2022.11.16 1,000원 2023.02.06 2,655원 165.50%
대성에너지 2022.09.27 10,700원 2022.09.28 11,800원 10.28%
대화제약 2022.09.27 8,690원 2022.09.28 9,620원 10.70%
조광ILI 2022.08.16 1,620원 2022.08.17 2,090원 29.01%
윌링스 2022.02.17 17,250원 2022.02.17 26,000원 50.72%
다날 2022.02.17 10,400원 2022.02.17 11,350원 9.13%
하이스틸 2022.02.17 3,080원 2022.02.17 3,370원 9.42%
한국비엔씨 2021.12.29 18,850원 2021.12.29 27,450원 45.62%
국전약품 2021.12.29 10,850원 2021.12.29 14,650원 35.02%
  1. <
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. >